Kontakt
Feuerhalle Simmering
Simmeringer Hauptstraße 337
1110 Wien
Tel. +43 (0)1 760 41
Erreichbarkeit:
Kanzlei: Montag bis Samstag von 8 bis 15 Uhr
Friedhofspläne
| Bezeichnung | Datum | Typ | kB |
|---|---|---|---|
| Übersichtsplan | 07.12.2010 | 80 | |
| Detailplan Gesamtuebersicht | 08.12.2010 | 5.856 | |
| Detailplan, Uebersicht Teilpläne | 07.12.2010 | 2.782 | |
| Detailplan, Uebersicht und Urnenmauer | 08.12.2010 | 592 | |
| Detailplan, Abt. 1, Gr. E7-Gr. E8, Gr. 11-Gr.13 | 07.12.2010 | 876 | |
| Detailplan, Abt. 2, Gr. E14-Gr. E16 | 07.12.2010 | 873 | |
| Detailplan, Abt. 3, Gr. E17-Gr. E20 | 07.12.2010 | 1.418 | |
| Detailplan, Abt. Abt. 4, Abt. 5 | 07.12.2010 | 532 | |
| Detailplan, Abt. 6 | 07.12.2010 | 1.000 | |
| Detailplan, Abt. 7 | 07.12.2010 | 517 | |
| Detailplan, Abt. 8, Gr. E2-Gr. E3 | 07.12.2010 | 958 | |
| Detailplan, Abt. 9-14, Gr. E4-Gr. E5 | 07.12.2010 | 467 | |
| Detailplan, Abt. E13, Abt. E16, Abt. E19 | 07.12.2010 | 461 |



